| C O N N Y ' S |
Liste der besuchten Länder und die Anzahl der Besuche. |
C O N N Y ' S |
| Stand 2010 |
||
| 1 | Ägypten | 2 |
| 2 | Alaska(USA) | 1 |
| 3 | Andorra | 1 |
| 4 | Australien | 2 |
| 5 | Belgien * | 40 |
| 6 | Ceuta | 1 |
| 7 | China | 1 |
| 8 | Costa Rica | 1 |
| 9 | Dänemark | 1 |
| 10 | DDR (ehem.) | 3 |
| 11 | Dubai | 2 |
| 12 | El Salvador | 1 |
| 13 | Frankreich | 30 |
| 14 | Gibraltar | 2 |
| 15 | Griechenland | 2 |
| 16 | Großbritanien | 3 |
| 17 | Guatemala | 1 |
| 18 | Hawaii (USA) | 1 |
| 19 | Honduras | 1 |
| 20 | Hongkong | 2 |
| 21 | Indien | 2 |
| 22 | Indonesien | 10 |
| 23 | Italien | 10 |
| 24 | Japan | 1 |
| 25 | Jugoslavien (ehem.) | 1 |
| 26 | Kambodscha | 1 |
| 27 | Kanada | 4 |
| 28 | Kolumbien | 1 |
| 29 | Laos | 1 |
| 30 | Liechtenstein | 1 |
| 31 | Luxemburg | 3 |
| 32 | Macao | 1 |
| 33 | Malaysia | 11 |
| 34 | Malediven | 1 |
| 35 | Mexiko | 1 |
| 36 | Monaco | 12 |
| 37 | Myanmar (Burma) | 1 |
| 38 | Nepal | 1 |
| 39 | Niederlande * | 40 |
| 40 | Nikaragua | 1 |
| 41 | Österreich | 7 |
| 42 | Panama | 1 |
| 43 | Polen | 1 |
| 44 | Portugal | 3 |
| 45 | Rumänien | 1 |
| 46 | Russland | 2 |
| 47 | San Marino | 2 |
| 48 | Schweiz | 6 |
| 49 | Sharja | 1 |
| 50 | Singapur | 20 |
| 51 | Spanien | 14 |
| 52 | Thailand | 14 |
| 53 | Tunesien | 1 |
| 54 | Türkei | 1 |
| 55 | USA | 5 |
| 56 | Vatikanstaat | 1 |
| 57 | Vietnam | 2 |
| * | Die "40" als Anzahl steht stellvertretend für irgend eine Zahl, die sicher darüber liegt, welche ich aber nicht mehr nachhalten kann. Beispiel Holland. Wer in Aachen wohnt... |
* |